Камеры HEIDENAU
Широкий ассортимент прочных и надежных камер HEIDENAU для большинства мотоциклов.
Камеры Cross отличаются от обычных увеличенной в два раза толщиной стенки (3 мм.) что значительно продлевает их срок службы, особенно в условиях бездорожья.
Вся продукция HEIDENAU изготавливается только в Германии, что гарантирует высочайшее качество шин и камер.
камера мотоциклетная.10 D (41,5G/70°)
для покрышек 3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10
2 150 руб
камера мотоциклетная.12/13D
для покрышек 3.50,110/100,110/90,120/80,130/80,120/70,130/70,140/70,130/60,140/60 - 12/13
2 300 руб
камера мотоциклетная.16 E
для покрышек 3.50,4.50,4.60, 90/100,100/90,110/90,120/90,110/80,120/80,130/80,110/70,120/70,130/70,140/70-16
2 750 руб
камера мотоциклетная.18 E
для покрышек 3,25,3,50,4,10,4,60,90/100,100/90,110/90,110/80,110/70,120/70,130/70,130/60-18
2 750 руб
камера мотоциклетная.17 F
для покрышек 4,50,5,10,110/90,120/90,130/90,120/80,130/80,140/80,130/70,140/70,150/70,150/60,160/60
2 900 руб
камера мотоциклетная.19 E
для покрышек 3,25,3,50,4,00,4,10,110/90,120/90,110/80,120/80,130/80,120/70 - 19
3 100 руб
камера мотоциклетная.18 F
для покрышек 4,50,100/100,110/100,120/100,120/90,130/90,120/80,130/80,140/80,140/70,150/70,150/60-18
3 200 руб
камера мотоциклетная.17F Cross. Усиленная
для покрышек 5,10,100/100,110/90,120/90,130/90,130/80,140/80,150/70 - 17 Cross
3 550 руб
камера мотоциклетная.15/16 F (34 G mittig)
для покрышек 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70,MU90-15/16
3 550 руб
Таблица производимых камер
диаметр(дюйм) | артикул | подходит для колес | ниппель |
4 | 3.00 - 4 | 33G 90° | |
8 | 8E/F | 3.50,4.00 - 8 | 33G 90° |
8E/F | 3.50,4.00 - 8 | 41.5G 70° | |
10 | 10C | 2.50,2.75 - 10 | 34G |
10C Cr. | 2.50,2.75 - 10 | 34G | |
10D | 3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10 | 34G | |
10D | 3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10 | 41.5G 70° | |
10D | 3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10 | 33G 90° | |
10D/E | 3.00,3.50,90/100,90/90,100/90,100/80,110/80 - 10 | 33G 90° SV | |
10, 11 | 10/11F | 4.00,110/90,120/90,130/90,110/70,120/70,130/70 - 10/11 | 34G |
10/11F | 4.00,110/90,120/90,130/90,110/70,120/70,130/70 - 10/11 | 41.5G 70° | |
10/11F | 4.00,110/90,120/90,130/90,110/70,120/70,130/70 - 10/11 | 33G 90° | |
12 | 12C/D | 3.00,80/100,90/100,90/90,110/90,100/80,110/80 - 12 | 34G |
12D Cr. | 80/100 - 12 | 34G | |
12, 13 | 12/13D | 3.50,110/100,110/90,120/80,130/80,120/70,130/70,140/70, 130/60,140/60 - 12/13 | 34G |
14 | 14C | 2 1/2,2 3/4,2.50,2.75,3.00,80/80 - 14 | 34G |
14D | 3.50,4.10,5.4,80/100,90/100,100/80,110/80,100/70,120/70 - 14 | 34G | |
14D Cr. | 90/100 - 14 | 34G | |
15, 16 | 15/16F | 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70, MU90-15/16 | 34G |
15/16F | 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70, MU90-15/16 | 34G SV | |
15/16F | 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70, MU90-15/16 | 41.5G 86° | |
15/16F | 130/90,140/90,150/90,140/80,150/80,160/80,160/70, MU90-15/16 | TR15 | |
15 | 15G | 5.50,170/80,170/70,180/70,200/70,180/60,200/60 - 15/16 | 41.5G 86° |
15H | 5.50,170/80,170/70,180/70,200/70,180/60,200/60 - 15/16 | 34G SV | |
16 | 2.00,2 1/4 - 16 | 34G | |
16C/D | 2 1/2,2 3/4,2.50,2.75,3.00,3.25,70/90,80/90,90/90,100/90, 80/80,90/80,100/80,80/70, 90/70,100/70 - 16 |
34G | |
16E | 3.50,4.50,4.60,90/100,100/90,110/90,120/90,110/80, 120/80,130/80,110/70,120/70, 130/70,140/70 - 16 |
34G | |
16D/E Cr. | 3.25,3.50,90/100,120/90 - 16 | 34G | |
17 | 2.00 - 17 | 34G | |
2 1/4,2 1/2 - 17 | 34G | ||
17C/D | 2 3/4,2.50,2.75,3.00,70/100,80/90,90/90 - 17 | 34G | |
17D Cr. | 70/100 - 17 | 34G | |
17E | 4.10,4.60,100/90,100/80,110/80,110/70,120/70,130/60 - 17 | 34G | |
17E Cr. | 4.00,4.10,4.60 - 17 | ||
17F | 4.50,5.10,110/90,120/90,130/90,120/80,130/80,140/80, 130/70,140/70,150/70, 150/60,160/60 - 17 |
34G | |
17F Cr. | 5.10,100/100,110/90,120/90,130/90,130/80,140/80,150/70, - 17 | 34G | |
17G | 160/70,170/60,170/55,180/55,190/50,200/50,210/50 - 17 | 34G | |
18 | 2.00 - 18 | 34G | |
18C | 2 1/4,2 1/2,2.25,2.50,2.75 - 18 | 34G | |
18D | 3.00,3.60,90/90,100/80 - 18 | 34G | |
18E | 3.25,3.50,4.10,4.60,90/100,100/90,110/90,110/80, 110/70,120/70,130/70,130/60 - 18 | 34G | |
18E Cr. | 3.50,4.00,4.10,110/90 - 18 | 34G | |
18F | 4.50,100/100,110/100,120/100,120/90,130/90, 120/80,130/80,140/80,140/70, 150/70,150/60 - 18 |
34G | |
18F Cr. | 4.50,100/100,110/100,120/100,120/90,130/90,130/80,140/80 - 18 | 34G | |
18G | 160/60,170/60,180/55 - 18 | 34G | |
18K | 200/55,200/50,210/40,240/40,250/40,260/40,280/35 - 18 | 34G SV | |
19 | 2 - 19 | 34G | |
2 1/4,2.25 - 19 | 34G | ||
19C | 2.50,2.75,70/100 - 19 | 34G | |
19C Cr. | 70/100 - 19 | 34G | |
19D | 3.00,3.25,90/90,100/90 - 19 | 34G | |
19D Cr. | 90/100,100/90 - 19 | 34G | |
19E | 3.25,3.50,4.00,4.10,110/90,120/90,110/80,120/80,130/80,120/70 - 19 | 34G | |
19E Cr. | 110/90,120/90,110/80,120/80,130/70 - 19 | 34G | |
21 | 21C | 2.50,2.75,70/100,80/90 - 21 | 34G |
21C Cr. | 70/100 - 21 | 34G | |
21D | 3.00,3.25,80/100,90/100,90/90,MH90 - 21 | 34G | |
21D Cr. | 3.00,80/100,90/100,90/90 - 21 | 34G | |
23 | 23D | 2.75,3.00 - 23 | 34G |
26 | 26 x 2.25 | 34G |